PlantPulse 統合 MCP(プラットフォーム server-web /api/v5/mcp)が提供する116個の読み取り専用データツールです。
すべてのツール名は api_read_* プレフィックスを持ちます。
設備 (Asset) — 26個
| ツール | 説明 |
|---|
| 設備検索 | 名称/IDによる設備検索 |
| 設備照会 | 設備詳細情報の照会 |
| 設備ツリー | 階層構造ツリーの照会 |
| 設備データ | 設備関連データの照会 |
| 設備イベント | 設備イベント履歴 |
| 設備コンテキスト | 設備コンテキスト情報 |
| 設備集計 | 設備データの集計 |
| 設備アラーム | 設備別アラーム一覧 |
| 設備接続状態 | 設備のオンライン/オフライン状態 |
| 設備ヘルス状態 | 設備ヘルス指標 |
| 設備OEE | 設備別OEE値 |
| 設備タイムライン | 設備状態変化履歴 |
| 他14個 | 設備関連の追加ツール |
OPC — 10個
| ツール | 説明 |
|---|
| OPCサーバー照会 | OPCサーバー一覧/詳細 |
| OPCサーバー検索 | OPCサーバーの検索 |
| OPCサーバー状態 | 接続状態、遅延時間 |
作業指示 (Order) — 9個
| ツール | 説明 |
|---|
| 作業指示検索 | 検索/フィルタリング |
| 有効な作業指示 | 現在進行中の作業 |
| 作業指示統計 | 完了率、遅延率 |
| 設備別の現在作業 | 設備に割り当てられた作業 |
サイト (Site) — 8個
| ツール | 説明 |
|---|
| サイト照会 | サイト一覧/詳細 |
| サイト状態 | サイトの稼働状態 |
| サイト要約 | 総合状況の要約(最新/範囲/全体) |
タグ (Tag) — 7個
| ツール | 説明 |
|---|
| タグ検索 | 名称/IDによる検索 |
| タグ照会 | タグ詳細情報 |
| 設備別タグ | 特定設備のセンサー一覧 |
| サイト別タグ | サイト全体のタグ |
OEE — 7個
| ツール | 説明 |
|---|
| OEE KPI | KPIダッシュボードデータ |
| 設備別OEE期間 | 設備OEEの期間別照会 |
| ライン別OEE期間 | ラインOEEの期間別照会 |
| エリア別OEE期間 | エリアOEEの期間別照会 |
| サイト別OEE期間 | サイトOEEの期間別照会 |
カレンダー — 7個
| ツール | 説明 |
|---|
| カレンダー照会 | 予定の詳細 |
| カレンダー検索 | 予定の検索 |
| 今後の予定 | 今後予定されている日程 |
| 種別別予定 | 点検、整備などの種別フィルタ |
システム — 6個
| ツール | 説明 |
|---|
| 現在時刻 | KST基準の現在時刻 |
| サーバーヘルス | プラットフォームのヘルス状態 |
| 診断ログ | システム診断履歴 |
| アプリケーションログ | アプリログの照会 |
RAM — 6個
| ツール | 説明 |
|---|
| 設備別RAM | MTBF、MTTR |
| ライン別/エリア別/サイト別RAM | 階層別RAM指標 |
| RAM期間別推移 | 時系列RAM分析 |
EMS — 6個
| ツール | 説明 |
|---|
| 設備別EMS | エネルギー消費、ピーク電力 |
| ライン別/エリア別/サイト別EMS | 階層別エネルギー指標 |
| 炭素排出量 | 炭素排出のモニタリング |
アラーム — 5個
| ツール | 説明 |
|---|
| 最新アラーム | 直近のアラーム一覧 |
| アラーム範囲照会 | 時間範囲指定の履歴 |
| 有効なアラーム | 現在有効なアラーム |
| アラーム継続時間 | アラーム継続時間の分析 |
ポイント (センサー値) — 3個
| ツール | 説明 |
|---|
| 最新値照会 | タグの現在センサー値 |
| 範囲照会 | 時間範囲指定の履歴 |
| 日付別カウント | データポイント数の確認 |
経路 — 3個
| ツール | 説明 |
|---|
| 経路照会 | データフロー経路 |
| 設備別経路 | 設備の接続経路 |
| タグ別経路 | タグのデータフロー |
製品/顧客/従業員 — 各3個(合計9個)
| 対象 | ツール |
|---|
| 製品 | 照会、一覧、検索 |
| 顧客 | 照会、一覧、検索 |
| 従業員 | 照会、一覧、検索 |
ユーティリティ — 2個
| ツール | 説明 |
|---|
| 用語辞典 | 工場/設備用語の検索 |
| 統合検索 | 全データの統合検索 |