PlantPulse TimeSeries-Insight が提供する 27 個の MCP ツールです。
異常検知 (Anomaly Detection) — 7 個
ベースモデル: IBM Granite TSPulse
| ツール | 対象 | 分析内容 |
|---|
detect_asset_anomaly | 設備センサー | 温度、圧力、振動などの異常パターン |
detect_system_anomaly | システムリソース | CPU、メモリ、ディスクの異常 |
detect_oee_anomaly | OEE | 稼働率、性能、品質の異常 |
detect_ram_anomaly | RAM | MTBF、MTTR の異常 |
detect_ems_anomaly | EMS | エネルギー、電力、炭素排出の異常 |
detect_order_anomaly | 作業指示 | 生産品質の異常 |
detect_alarm_anomaly | アラーム | アラーム頻度の異常パターン |
共通パラメータ
| パラメータ | 説明 | 既定値 |
|---|
asset_id | 設備 ID | (必須) |
threshold | 異常判定のしきい値 | 0 (自動) |
top_k | 上位異常メトリック数 | 5 |
lookback_minutes | 分析時間範囲 (分) | 1440 |
target_columns | 分析対象センサー | (未指定時は自動) |
recent_seconds | 直近判定時間 (秒) | 300 |
予測 (Forecasting) — 7 個
ベースモデル: TinyTimeMixer (TTM)
| ツール | 対象 | 予測内容 |
|---|
forecast_asset | 設備センサー | センサー値の将来推移 |
forecast_system | システムリソース | CPU/メモリ/ディスク使用率 |
forecast_oee | OEE | 稼働率、性能、品質の推移 |
forecast_ram | RAM | 信頼性指標の推移 |
forecast_ems | EMS | エネルギー消費見通し |
forecast_order | 作業指示 | 生産品質の推移 |
forecast_alarm | アラーム | アラーム頻度の推移 |
共通パラメータ
| パラメータ | 説明 | 既定値 |
|---|
asset_id | 設備 ID | (必須) |
prediction_length | 予測ステップ数 | 96 |
enable_bounds | 信頼区間の出力 | true |
target_columns | 予測対象センサー | (未指定時は自動) |
アラーム分析 — 3 個
| ツール | 説明 | 主なパラメータ |
|---|
get_alarm_stats | アラーム統計サマリ | asset_id, minutes |
analyze_alarm_duration | アラーム継続時間/MTTA 分析 | asset_id, minutes |
analyze_alarm_correlation | アラーム-センサー相関 | asset_id, minutes |
健全性/設備 — 3 個
| ツール | 説明 | 主なパラメータ |
|---|
get_asset_health | 設備健全性スコア (0~100) | asset_id |
health_check | TimeSeries サービスのヘルスチェック | なし |
list_asset_tags | 設備センサータグ一覧 | asset_id |
フィーチャーストア — 7 個
| ツール | 説明 | 主なパラメータ |
|---|
get_feature_status | フィーチャーストアの状態 | なし |
get_asset_features | 設備フィーチャーの照会 | asset_id, granularity |
get_asset_context | LLM コンテキストの照会 | asset_id, date |
find_similar_assets | 類似設備の検索 | asset_id, top_k |
analyze_asset | 設備の総合分析 | asset_id |
explain_asset_anomaly | 異常原因の分析 | asset_id |
trigger_feature_pipeline | フィーチャーパイプラインの手動実行 | pipeline_type |