PLC種別ガイド
お使いのPLC / 設備モデルに合ったガイドをお選びください。44種のプロトコル + モーターセンスに対応しています。
どのカテゴリから見ればよいですか?
- 工場自動化 / ライン — 三菱、シーメンス、LS、AB、OMRON、Panasonic、FATEK、Beckhoff
- 汎用/標準 — OPC-UA, Modbus TCP/RTU, HTTP
- 自動車締付 (スクリュードライバ) — Atlas Copco Open Protocol
- エネルギー / ユーティリティ — DNP3, IEC 61850, M-Bus, HART-IP
- ビル / 設備 — BACnet/IP, KNXnet/IP, DALI
- 半導体 fab — SECS/GEM
- ロボット / AGV / モーション — ROS 2, CANopen, IO-Link
- 海洋 / 船舶 — NMEA 0183
- DCS / プロセス — Emerson DeltaV (OPC-UA 経由)
どのガイドを見ればよいか分からない場合
汎用 / 標準プロトコル
| お使いの設備 / 環境 | 推奨プロトコル | ガイド |
|---|---|---|
| Kepware / Matrikon / OPC-UA サーバ | OPC-UA | OPC-UA |
| 一般計測器 / インバータ / 標準産業機器 (TCP) | Modbus TCP | Modbus TCP |
| RS-485 / RS-232 シリアル計測器 (ゲートウェイ経由) | Modbus RTU | (準備中) |
| 外部 IT / MES / ERP が値を push | HTTP | HTTP プッシュ |
工場自動化 / 一般 PLC ライン
| お使いの設備 | 推奨プロトコル | ガイド |
|---|---|---|
| 三菱 (MITSUBISHI) — Q / iQ-R / iQ-F / FX | MELSEC (MC Protocol) | MELSEC |
| シーメンス (SIEMENS) — S7-1200/1500/300/400 | S7 (TIA / Step7) | シーメンス S7 |
| LS ELECTRIC (旧 LS産電) — XGI / XBC / XBM | LS XGT FEnet | LS 産電 |
| Allen-Bradley / Rockwell — ControlLogix / CompactLogix | EtherNet/IP CIP | AB EtherNet/IP |
| Allen-Bradley 旧型 — PLC-5 / SLC-500 / MicroLogix | AB-EtherNet | (準備中) |
| GE Fanuc — RX3i / RX7i / 90-30 | SRTP | (準備中) |
| OMRON — CJ / CS / NJ / NX (FINS) | OMRON FINS | (準備中) |
| Panasonic / 松下 — FP シリーズ | MEWTOCOL | (準備中) |
| FATEK — FBs / FB-MC | FATEK FBs | (準備中) |
| Beckhoff TwinCAT — CX / IPC | ADS / AMS | (準備中) |
自動車 / 締付 / トルク管理
| お使いの設備 | 推奨プロトコル | ガイド |
|---|---|---|
| Atlas Copco / Bosch Rexroth / 自動スクリュードライバ (締付結果の収集) | Open Protocol | (準備中) |
エネルギー / ユーティリティ / メータリング
| お使いの設備 | 推奨プロトコル | ガイド |
|---|---|---|
| 変電所 IED / 保護リレー / 電力 SCADA | IEC 61850 (MMS) | (準備中) |
| 送配電 / RTU / 電力 utility SCADA | DNP3 (IEEE 1815) | (準備中) |
| HART 4-20mA トランスミッタ (石油精製/化学) — HART-IP ゲートウェイ | HART-IP | (準備中) |
| ガス / 水道 / 熱量メーター (EN 13757) | M-Bus | (準備中) |
ビル / 照明 / HVAC
| お使いの設備 | 推奨プロトコル | ガイド |
|---|---|---|
| ビル自動化 — HVAC / FCU / AHU コントローラ | BACnet/IP | (準備中) |
| 照明自動化 (KNX ベースのビル) | KNXnet/IP | (準備中) |
| 照明調光 / 照明自動化 (DALI マスターが必要) | DALI | DALI ガイド |
モーション / ロボット / センサ
| お使いの設備 | 推奨プロトコル | ガイド |
|---|---|---|
| Profinet ベースの PLC / IO デバイス | Profinet | (準備中) |
| CAN ベースのモーション / ドライブ / AGV | CANopen | (準備中) |
| IO-Link センサ (センサマスター経由) | IO-Link | IO-Link ガイド |
| ROS 2 ベースのロボット / 自律走行 AGV | ROS 2 | ROS 2 登録 |
半導体 fab
| お使いの設備 | 推奨プロトコル | ガイド |
|---|---|---|
| 半導体 / ディスプレイ fab 装置 (E5 / E37) | SECS/GEM (HSMS) | (準備中) |
海洋 / 船舶 / 航法
| お使いの設備 | 推奨プロトコル | ガイド |
|---|---|---|
| 船舶航法 / GPS / AIS / 風速計 (read-only) | NMEA 0183 | (準備中) |
DCS / プロセス制御
| お使いの設備 | 推奨プロトコル | ガイド |
|---|---|---|
| Emerson DeltaV DCS (OPC-UA Connect 経由を推奨) | DeltaV | DeltaV ガイド |
KOPENS 統合
| 環境 | 推奨ガイド |
|---|---|
| KOPENS モーターセンス (モーター振動 / 診断) | モーターセンス (Motor Sense) |
すべての PLC で共通する入力項目
PLC の種別に関係なく共通して入力する項目です。
| 入力欄 | 意味 |
|---|---|
| 接続 ID | ゲートウェイ内でこの PLC を識別する一意のコード |
| 接続名 | 画面に表示される名称 |
| IP アドレス | PLC のネットワークアドレス |
| ポート | PLC の通信ポート (PLC 種別ごとに既定値が異なる) |
| 収集周期 (ms) | 何 ms ごとに値を読み取るか (通常 1000 = 1秒) |
| 自動開始 | ゲートウェイ再起動時に自動で収集を開始するか |
シリアル / 非 IP プロトコル
Modbus RTU, M-Bus, NMEA 0183, DALI, IO-Link, CANopen などのシリアル / フィールドバスには 別途ゲートウェイ / マスター / コンバータ が必要です。 この場合、IP アドレス・ポートには コンバータの IP を入力します (例: USR-TCP232, MOXA NPort など)。
比較表 (全 25 プロトコル)
| ガイド | カテゴリ | 既定ポート | 認証 | 固有オプション | 書込 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPC-UA | 汎用 | 4840 / 49320 | 任意 (User/X.509) | discovery モード | O | 正式 |
| Modbus TCP | 汎用 | 502 | なし | request-timeout, unit-id | O | 正式 |
| Modbus RTU | 汎用 (シリアル) | (シリアルコンバータ IP:port) | なし | baud / parity / unit-id | O | 安定 |
| HTTP プッシュ | 汎用 | (該当なし) | API key | 外部から push | O | 正式 |
| MELSEC | 工場自動化 | 5000 (Q/L) / 1500 (iQ-R) | なし | controller-type | O | 正式 |
| シーメンス S7 | 工場自動化 | 102 | なし | rack / slot | O | 正式 |
| LS 産電 | 工場自動化 | 2004 (XGT) | なし | use-checksum | O (Bit/Byte/Word/DWord/Float/Double) | 正式 |
| AB EtherNet/IP | 工場自動化 | 44818 | なし | backplane / slot | O (ファームウェアにより差異) | 正式 |
| AB-EtherNet (PLC-5/SLC-500) | 工場自動化 | 2222 (CSP) | なし | station | X (read-only) | 安定 |
| GE SRTP | 工場自動化 | 18245 | なし | controller-type | O | 正式 |
| OMRON FINS | 工場自動化 | 9600 | なし | network/node/unit | O | 正式 |
| Panasonic MEWTOCOL | 工場自動化 | 9094 | なし | station-no | O | 正式 |
| FATEK FBs | 工場自動化 | 500 | なし | station-no | O | 正式 |
| Beckhoff ADS | 工場自動化 | 48898 (TCP) / 851 (target AMS ポート) | なし | target-netid, target-port | O | 正式 |
| Atlas Copco Open Protocol | 自動車 / 締付 | 4545 | なし | MID フィルタ | X (締付結果 read-only) | 正式 |
| IEC 61850 | エネルギー | 102 (MMS/COTP) | なし | LD/LN, FC | X (polling read-only) | 安定 |
| DNP3 | エネルギー | 20000 | なし | master/outstation addr | O | 正式 |
| HART-IP | エネルギー (石油精製/化学) | 5094 | なし | command set | 一部 (4-20mA) | 正式 |
| M-Bus | エネルギー (メータリング) | (シリアルコンバータ) | なし | primary address | X (read-only) | 正式 |
| BACnet/IP | ビル | 47808 | なし | device-id, object-id | O | 安定 |
| KNXnet/IP | ビル | 3671 | なし | group address | O | 安定 |
| DALI | ビル (照明) | (DALI マスター IP) | なし | short-address | O (調光/色温度) | HW 依存 stub |
| Profinet | モーション / IO | 34962-34964 | なし | device name | O | 安定 |
| CANopen | モーション / ドライブ | (CAN ゲートウェイ) | なし | node-id, PDO | O | 安定 |
| IO-Link | センサ | (マスター IP) | なし | port-id, ISDU | O | HW 依存 stub |
| ROS 2 | ロボット | rosbridge (WebSocket 9090) | ws/wss | path, tls | なし (読み取り専用) | rosbridge 実装済み |
| SECS/GEM | 半導体 fab | 5000 (HSMS) | なし | T3-T8 timer | O (S2F41 host command) | 安定 |
| NMEA 0183 | 海洋 / 航法 | 10110 (TCP) | なし | sentence filter | X (read-only) | 正式 |
| DeltaV | DCS | 4840 (OPC-UA) | User/X.509 | OPC Connect 経由を推奨 | O | ガイド (OPC-UA 使用) |
| モーターセンス | KOPENS 統合 | 4840 (OPC-UA) | 任意 | 資産の自動検索 | O | 正式 |
書込対応の意味
「書込」とは、外部システム (REST /api/v1/tag/{tagId}/value、Node-RED の タグ値書込 ノードなど) が PLC の値を 変更 できるかどうかを示します。
運用環境では安全のため通常は read-only で使用し、変更が必要な一部のタグにのみ write 権限を許可します。
EIP / SECS / IEC 61850 の互換性
- EIP: PLC のファームウェア/パッチレベルにより、一部のデータ型の write が拒否される場合があります。
- SECS/GEM, IEC 61850: 主要メッセージ (S1F1/F3, S2F41, MMS Read) は正式サポートですが、装置モデルごとの GEM/IED オプションの差異が大きいため、事前検証を推奨します。
- 実設備へ適用する前に、テストスロットまたは現場で承認されたテストタグで必ず検証してください。
多様な産業プロトコルへの対応
Modbus RTU / AB-EtherNet (PLC-5) / BACnet/IP / KNXnet/IP / CANopen / Profinet は、広範なデバイス互換を目指す 共通統合エンジン として動作します。オプションはシンプルですが、検証済みの多数のデバイスで安定稼働します。
HW 依存 stub
DALI / IO-Link / DeltaV は 別途マスター / ゲートウェイ / DCS システム が必要です。(ROS 2 はロボット側に rosbridge_server があれば直接収集できます。) PlantPulse Edge はそのマスターとの通信のみを担当します。