PlantPulse Platform で何ができるかをモジュール単位で1つの表にまとめました。コンソールの12個のメニューがそれぞれモジュールに対応しており、各機能が画面・API・設定のいずれであるかも併記しています。
- 利用箇所 —
화면 はコンソールメニュー、API は REST v5、설정 はプロパティまたは環境変数、MCP は AI アシスタントツールです。
- ロールによって表示されるメニューが異なります。 この表は管理者に表示されるすべての機能を基準としています。マネージャーおよびユーザーロールでは、一部のメニューが表示されません。
- 4製品を1冊にまとめた PDF は資料ダウンロードから入手できます。
概要 (Overview)
| 機能 | 概要 | 利用箇所 | 詳細 |
|---|
| ダッシュボード | サイトマップ上で設備・アラーム・収集状態を一覧表示する | 画面 | ダッシュボード |
| 日次統計 | 1日分の収集量・アラーム・稼働状況を集計して確認する | 画面 | 日次統計 |
| 公開ステータスページ | ログインせずにサービス状態を確認する | 画面 | ステータスページ |
接続 (Connectivity)
| 機能 | 概要 | 利用箇所 | 詳細 |
|---|
| プロトコル接続 | OPC UA・MQTT などのデータソースを登録する | 画面・API | 接続管理 |
| 接続状態 | データソースごとの現在の受信状態を確認する | 画面 | 接続管理 |
| Edge 管理 | 現場の Edge を登録し、状態を確認する | 画面 | 接続管理 |
| OPC サービス | 接続・サブスクリプションをプログラムから操作する | API | OPC サービス |
ファクトリーモデル (Factory Model)
| 機能 | 概要 | 利用箇所 | 詳細 |
|---|
| モデル | サイト・エリア・ラインの基本構造を作成する | 画面・API | ファクトリー管理 |
| アセットツリー | サイト→エリア→ライン→設備の階層を登録する | 画面・API | アセットサービス |
| タグ | 設備の計測点を登録してマッピングする | 画面・API | タグサービス |
| オントロジー | 設備の種類と属性の意味を定義する | 画面 | ファクトリー管理 |
| メタデータ | アセットに付与する追加属性を管理する | 画面 | ファクトリー管理 |
| マスターデータ | コードや単位などの共通基準値を管理する | 画面 | ファクトリー管理 |
| ドメイン ID ルール | ID 形式をコードと DB の両方で固定する | API | ID ルール |
生産 (Production)
| 機能 | 概要 | 利用箇所 | 詳細 |
|---|
| 顧客 | 納入先を登録する | 画面・API | 顧客サービス |
| 製品 | 生産品目を登録する | 画面・API | 製品サービス |
| 工程 — 製品ルート | 製品が通過する単位工程の順序を定義する | 画面・API | 工程 |
| 工程 — 単位工程 | 工程の定義と所属設備を管理する | 画面 | 工程 |
| 工程 — 接続図 | 設備間の供給・依存関係を図示する | 画面 | 工程 |
| 下流影響 | この設備が停止した場合の影響範囲を確認する | 画面・API | 工程 |
| 従業員 | 作業者を登録する | 画面・API | 従業員サービス |
| 勤務表 | シフト・勤務カレンダーを作成する | 画面・API | カレンダーサービス |
| ワークオーダー | 作業指示を登録し、実績を確認する | 画面・API | オーダーサービス |
設備 (Equipment)
| 機能 | 概要 | 利用箇所 | 詳細 |
|---|
| 設備一覧 | 設備ごとの状態と最新値を一覧で確認する | 画面 | 設備 |
| データ照会 | 指定期間の設備タグ値を照会する | 画面 | 設備 |
| タイムライン比較 | 複数の設備・タグを同じ時間軸上で比較する | 画面 | 設備 |
| 設備コマンド | 登録済みのコマンドを設備へ送信する | 画面・API | 設備コマンド |
| 予測分析 | 機械学習を使用して今後の傾向を確認する | 画面 | 予測分析 |
ISO 標準指標 (ISO)
データ (Data)
| 機能 | 概要 | 利用箇所 | 詳細 |
|---|
| ストリーム | 現在受信している値をリアルタイムで確認する | 画面 | データポイント |
| トレンド | 過去の値をグラフで確認する | 画面 | データポイント |
| スナップショット | 特定時点の値をまとめて確認する | 画面 | データポイント |
| データ出力 | 照会結果をファイルにエクスポートする | 画面 | データポイント |
| オブジェクト(BLOB) | 画像・ファイルをタグに添付して保存する | 画面・API | オブジェクト |
| 保存期間(TTL) | 値を保持する期限を設定する | 設定 | データ保存 |
| データゲートウェイ | REST・JDBC からデータレイクを照会する | API | データゲートウェイ |
アラーム (Alarm)
| 機能 | 概要 | 利用箇所 | 詳細 |
|---|
| アラーム一覧 | 発生したアラームを一覧表示し、確認処理を行う | 画面・API | アラーム |
| アラーム詳細検索 | 条件を組み合わせて履歴を検索する | 画面 | アラーム |
| アラーム可視化分析 | アラームが頻発する時間と場所を確認する | 画面 | アラーム |
| 高度な EQL アラーム | クエリでアラーム条件を定義する | 画面 | EQL |
| アラームサービス | アラームをプログラムから照会・確認する | API | アラームサービス |
| ステータスコード | アラーム・接続の状態値を定義する | 参照 | ステータスコード |
可視化 (Visualization)
| 機能 | 概要 | 利用箇所 | 詳細 |
|---|
| キャンバス | 図面上にウィジェットを配置して現場画面を作成する | 画面 | キャンバス |
| ウィジェットバインディング | ウィジェットにタグ・アラームを接続する | 画面 | キャンバス |
自動化 (Automation)
| 機能 | 概要 | 利用箇所 | 詳細 |
|---|
| フロー | ノーコードで処理フローを作成する | 画面・API | フロー |
| フロー実行履歴 | 実行日時、実行内容、失敗の有無を確認する | 画面 | フロー |
| EQL クエリ | イベントクエリ言語で値を検索する | 画面 | EQL |
| ステートメント | 常時実行する CEP クエリを登録する | 画面 | CEP |
| CEP ルール | リアルタイムで条件を判定し、派生イベントを生成する | 画面・設定 | CEP |
| フローサービス | フローをプログラムから操作する | API | フローサービス |
| バッチ | 集計・レポートをスケジュールに従って実行する | 設定 | バッチ |
標準 (Standard)
| 機能 | 概要 | 利用箇所 | 詳細 |
|---|
| ネームスペース(UNS) | 統合ネームスペースを使用して値をパブリッシュ・サブスクライブする | 画面 | UNS |
| カタログ | 登録済みリソースを標準形式で公開する | 画面 | 標準および外部ツール |
| OPC-UA サーバー | Platform の値を OPC-UA で公開する | 画面・設定 | 標準および外部ツール |
| AAS V3 | アセット管理シェル形式でエクスポートする | 画面 | 標準および外部ツール |
| 外部ツール連携 | Grafana などの標準ツールから照会する | 設定 | 標準および外部ツール |
システム (System)
AI 連携 (MCP)
| 機能 | 概要 | 利用箇所 | 詳細 |
|---|
| MCP サーバー | AI アシスタントが Platform をツールとして使用する | MCP | MCP サーバー |
| 22種類のツール | アセット・タグ・値・アラーム・関係を照会して回答する | MCP | MCP サーバー |
データレイク
保存・分析レイヤーは独自のエンジン群で構成されています。詳細はデータレイクおよび技術ホワイトペーパーを参照してください。
| 機能 | 概要 | 利用箇所 | 詳細 |
|---|
| Aster TSDB | 時系列データの保存・照会エンジン | 設定 | 時系列 DB |
| Aster CEP | 複合イベント処理エンジン | 設定 | CEP |
| Aster MQTT | 大量の収集データを受信するブローカー | 設定 | メッセージング |
| 階層型ストレージ(ホット・ウォーム・コールド) | データの経過時間に応じて保存先を移動する | 設定 | 階層型ストレージ |
| レイクハウス | オープンフォーマットで長期保存し、SQL で読み取る | 設定 | ウェアハウス |
| 全文検索 | 時系列データに付随するテキストを検索する | API | 全文検索 |
CLI (pd) | コマンドラインからデータレイクを操作する | CLI | データレイク CLI |
| 管理コンソール | ストレージ・バッチ・ウェアハウスを画面で確認する | 画面 | コンソール |
4製品を1冊に
このページが正本です — PDF は4製品の機能一覧をスクリプトでまとめた成果物であるため、内容は常に同一です。
関連情報
全体構成・資料ダウンロード・ユーザーガイド・API・全メニュー構成