Studio機能一覧
PlantPulse Studioでできることを、モジュール単位で1つの表にまとめました。Studioは、現場担当者が言葉でアプリを作る場所です。開発者ではなく、設備を理解している人が使用します。
表の見方
- 操作場所 —
화면はStudio Web、APIはREST、설정は環境変数、모바일はモバイル画面です。 - 管理者だけに表示される項目は別途明記しています。
- 4製品を1冊にまとめたPDFは、資料ダウンロードから入手できます。
アプリの作成
| 機能 | 概要 | 操作場所 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ホームからアプリを作成 | 実現したいことを言葉で入力するとアプリになる | 画面 | ホームからアプリを作成 |
| ビルダー | 作成したアプリを対話形式で修正する | 画面 | ビルダーでアプリを開発 |
| プレビュー・デプロイ | 修正内容を確認して現場へデプロイする | 画面・API | プロジェクトとデプロイ |
| チャットによるデータ照会 | アプリを作成せず、その場で質問する | 画面 | チャットによるデータ照会 |
| 動作原理 | チャットからアプリが作られる仕組み | 参考 | チャットがアプリになる仕組み |
マイアプリ・共有
| 機能 | 概要 | 操作場所 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| マイアプリ | 作成したアプリを一覧で確認する | 画面 | アプリカタログと共有 |
| アプリカタログ | 社内公開されているアプリを探す | 画面 | アプリカタログと共有 |
| ギャラリー | 一般公開されている他のユーザーのアプリを見る | 画面 | アプリカタログと共有 |
| マーケット | 再利用可能なアプリを取得する | 画面 | アプリカタログと共有 |
| 共有範囲 | 自分のみ・社内・一般公開から選択する | 画面 | アプリカタログと共有 |
ウォッチャー・スキル
| 機能 | 概要 | 操作場所 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ウォッチャー | 条件を設定し、条件成立時に通知を受け取る | 画面 | ウォッチャーと通知 |
| 通知の既読表示 | 未読件数がレールに表示される | 画面 | ウォッチャーと通知 |
| 現場スキル | 頻繁に行う作業を定義して呼び出す | 画面 | 現場スキル |
| スキルAPI | プログラムからスキルを操作する | API | スキル |
現場での利用
| 機能 | 概要 | 操作場所 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| モバイル画面 | モバイル端末でアプリを開く | モバイル | 現場モバイル |
| ワークフロー | 誰が、いつ、何を行うかを定義する | 参考 | 業務プロセス |
データ連携
| 機能 | 概要 | 操作場所 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| Platform連携 | アプリからPlatformの設備・タグ・アラームを読み取る | API・設定 | Platform連携 |
| 対話API | 外部から対話機能を利用する | API | 対話 |
| セッション | 対話のコンテキストを維持する | API | セッション |
管理(管理者)
| 機能 | 概要 | 操作場所 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ユーザー | アカウントを作成して権限を付与する | 画面・API | 管理 |
| 使用量 | ユーザーごとの使用量を確認する | 画面 | 管理 |
| 環境設定 | モデル・連携・ブランディングを設定する | 画面・設定 | 環境設定 |
| シークレット管理 | キーを安全に保管する | 設定 | シークレット管理 |
| 環境変数 | コンテナに値を設定する | 設定 | 環境変数リファレンス |
| 認証情報のローテーション | パスワード・APIキーを変更する | 設定 | パスワード・APIキーの変更 |
| バックアップ・リストア | アプリと設定をバックアップし、復元する | 設定 | バックアップとリストア |
インストール
| 機能 | 概要 | 操作場所 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1行インストール | 1行のコマンドでインストールする | CLI | 1行インストール |
| 閉域網インストール | インターネット接続なしでインストールする | CLI | 閉域網インストール |
| ドメイン・プロキシ | 外部からアクセスできるようにする | 設定 | ドメインとリバースプロキシ |
| 初期パスワードの変更 | コミッショニング時の必須手順 | 画面 | 初期パスワードの変更 |
4製品を1冊に集約
| 言語 | ページ数 | ファイル |
|---|---|---|
| 韓国語 | 9ページ・横向き | PlantPulse機能一覧(PDF) |
| English | 12ページ・横向き | PlantPulse Feature List (PDF) |
このページが正式版です。PDFは4製品の機能一覧をスクリプトでまとめた生成物であるため、内容は常に同一です。