PlantPulse TimeSeries-Insight가 제공하는 27개 MCP 도구입니다.
이상 탐지 (Anomaly Detection) — 7개
기반 모델: IBM Granite TSPulse
| 도구 | 대상 | 분석 내용 |
|---|
detect_asset_anomaly | 설비 센서 | 온도, 압력, 진동 등 이상 패턴 |
detect_system_anomaly | 시스템 리소스 | CPU, 메모리, 디스크 이상 |
detect_oee_anomaly | OEE | 가용률, 성능, 품질 이상 |
detect_ram_anomaly | RAM | MTBF, MTTR 이상 |
detect_ems_anomaly | EMS | 에너지, 전력, 탄소배출 이상 |
detect_order_anomaly | 작업지시 | 생산 품질 이상 |
detect_alarm_anomaly | 알람 | 알람 빈도 이상 패턴 |
공통 파라미터
| 파라미터 | 설명 | 기본값 |
|---|
asset_id | 설비 ID | (필수) |
threshold | 이상 판정 임계값 | 0 (자동) |
top_k | 상위 이상 메트릭 수 | 5 |
lookback_minutes | 분석 시간 범위 (분) | 1440 |
target_columns | 분석 대상 센서 | (미지정 시 자동) |
recent_seconds | 최근 판정 시간 (초) | 300 |
예측 (Forecasting) — 7개
기반 모델: TinyTimeMixer (TTM)
| 도구 | 대상 | 예측 내용 |
|---|
forecast_asset | 설비 센서 | 센서값 미래 추세 |
forecast_system | 시스템 리소스 | CPU/메모리/디스크 사용률 |
forecast_oee | OEE | 가용률, 성능, 품질 추이 |
forecast_ram | RAM | 신뢰성 지표 추세 |
forecast_ems | EMS | 에너지 소비 전망 |
forecast_order | 작업지시 | 생산 품질 추이 |
forecast_alarm | 알람 | 알람 빈도 추세 |
공통 파라미터
| 파라미터 | 설명 | 기본값 |
|---|
asset_id | 설비 ID | (필수) |
prediction_length | 예측 스텝 수 | 96 |
enable_bounds | 신뢰구간 출력 | true |
target_columns | 예측 대상 센서 | (미지정 시 자동) |
알람 분석 — 3개
| 도구 | 설명 | 주요 파라미터 |
|---|
get_alarm_stats | 알람 통계 요약 | asset_id, minutes |
analyze_alarm_duration | 알람 지속시간/MTTA 분석 | asset_id, minutes |
analyze_alarm_correlation | 알람-센서 상관관계 | asset_id, minutes |
건강/설비 — 3개
| 도구 | 설명 | 주요 파라미터 |
|---|
get_asset_health | 설비 건강 점수 (0~100) | asset_id |
health_check | TimeSeries 서비스 헬스 체크 | 없음 |
list_asset_tags | 설비 센서 태그 목록 | asset_id |
피처 스토어 — 7개
| 도구 | 설명 | 주요 파라미터 |
|---|
get_feature_status | 피처 스토어 상태 | 없음 |
get_asset_features | 설비 피처 조회 | asset_id, granularity |
get_asset_context | LLM 컨텍스트 조회 | asset_id, date |
find_similar_assets | 유사 설비 검색 | asset_id, top_k |
analyze_asset | 설비 종합 분석 | asset_id |
explain_asset_anomaly | 이상 원인 분석 | asset_id |
trigger_feature_pipeline | 피처 파이프라인 수동 실행 | pipeline_type |