용어집
플랫폼 용어
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| PlantPulse AI | 산업용 AI 코파일럿 플랫폼 전체 |
| PlantPulse IIoT | PlantPulse 산업용 IoT 기반 플랫폼 (데이터 수집/관리) |
| AURA | PlantPulse 자체 개발 산업 특화 LLM |
| MCP | Model Context Protocol — Anthropic 제안 AI-데이터 표준 연동 프로토콜 |
| 통합 MCP | PlantPulse 플랫폼 server-web이 제공하는 MCP 엔드포인트(/api/v5/mcp) — 공장 데이터 + 온톨로지 도구 통합 |
| 내장 에이전트 | AI Chat Web에 내장된 에이전트 루프(AgentOrchestrator + ToolRegistry) — 도구 자동 호출 |
| 피처 스토어 | 사전 계산된 설비 피처와 LLM 컨텍스트를 저장/제공하는 시스템 |
ISA-95 / 자산 계층
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| Site | 공장/사이트 — 물리적 위치 |
| Area | 구역 — 제조동, 유틸리티동 등 |
| Line | 생산 라인 |
| Equipment | 설비 — 주입기, 포장기, 컴프레서 등 |
| Tag | 센서 태그 — 온도, 압력, 진동 등 측정 포인트 |
| Point | 시계열 데이터 포인트 — 센서에서 수집된 개별 값 |
| OPC | OLE for Process Control — 산업 자동화 통신 표준 |
생산 지표
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| OEE | Overall Equipment Effectiveness (종합설비효율) — 가용률 x 성능 x 품질 |
| Availability | 가용률 — 계획 가동 시간 대비 실제 가동 시간 |
| Performance | 성능 — 이론 생산량 대비 실제 생산량 |
| Quality | 품질 — 전체 생산량 대비 양품 비율 |
| MTBF | Mean Time Between Failures (평균고장간격) |
| MTTR | Mean Time To Repair (평균수리시간) |
| MTTA | Mean Time To Acknowledge (평균인지시간) — 알람 발생 후 인지까지 시간 |
| RAM | Reliability, Availability, Maintainability (신뢰성/가용성/정비성) |
| EMS | Energy Management System (에너지관리시스템) |
AI / ML 용어
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| RAG | Retrieval-Augmented Generation — 검색 증강 생성 |
| LLM | Large Language Model — 대규모 언어 모델 |
| Embedding | 텍스트/데이터를 벡터(숫자 배열)로 변환하는 과정 |
| Reranker | 검색 결과의 관련도를 재평가하여 순위를 재조정하는 모델 |
| Ontology | 온톨로지 — 개체 간 관계를 정의한 지식 구조 |
| Knowledge Graph | 지식 그래프 — 엔티티와 관계를 그래프로 표현한 구조 |
| Anomaly Detection | 이상 탐지 — 정상 패턴에서 벗어난 데이터 감지 |
| IBM Granite TSPulse | IBM의 시계열 이상 탐지 파운데이션 모델 |
| TinyTimeMixer (TTM) | IBM의 경량 시계열 예측 모델 |
| SSE | Server-Sent Events — 서버에서 클라이언트로 실시간 데이터 전송 |
| Fine-tuning | 파인튜닝 — 사전 학습된 모델을 특정 도메인 데이터로 추가 학습 |
문서 관련
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| SOP | Standard Operating Procedure — 표준작업절차서 |
| MSDS | Material Safety Data Sheet — 화학물질 안전보건자료 |
| Docling | IBM의 문서 파싱 라이브러리 |
| Chunk | 문서를 일정 크기로 분할한 단위 |
인프라
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| LiteLLM | 다중 LLM을 단일 OpenAI 호환 API로 통합하는 프록시 서버 (채팅 LLM 게이트웨이) |
| LightRAG | RAG 엔진으로 사용하는 공식 오픈소스 서버(1.5.4) — 하이브리드 검색 + 지식 그래프 |
| Qdrant | 고성능 벡터 데이터베이스 |
| Valkey | Redis 호환 오픈소스 인메모리 캐시 |
| MinIO | S3 호환 오브젝트 스토리지 |
| DGX Spark | NVIDIA의 컴팩트 AI 컴퓨팅 시스템 |
정보
2026-07 개편으로 Langflow, Arize Phoenix, Jupyter는 스택에서 제거되었습니다.