Panasonic MEWTOCOL
MEWTOCOL 은 일본 Panasonic (구 Matsushita) 의 FP 시리즈 PLC 가 사용하는 통신 규약입니다.
지원 시리즈: FP-X / FP-XH / FP0R / FP2 / FP-Sigma / FP7
소형 패키징 / 식품 / 약품 라인에서 자주 만나는 PLC 입니다.
등록 폼 입력값
| 입력 칸 | 무엇을 적나요 | 예시 |
|---|---|---|
| IP 주소 | PLC 의 IP | 192.168.0.120 |
| 포트 | MEWTOCOL 포트 | 9094 (표준 / 모델별 차이) |
| 스테이션 번호 (station) | 다중 PLC 환경의 station | 1 (단독이면 보통 1) |
PLC 측 Control FPWIN / Pro7 에서 [통신 설정] → MEWTOCOL/Ethernet 또는 MEWTOCOL7 활성 후 포트를 확인하세요.
FP7 은 MEWTOCOL7
FP7 은 신형 MEWTOCOL7 (binary) 와 구형 MEWTOCOL-COM (ASCII) 둘 다 지원합니다. 게이트웨이는 둘 다 자동 협상하나, 포트 / 활성화 여부는 PLC 설정값을 그대로 따르세요.
태그의 PLC 주소 표기
Panasonic 의 메모리 영역과 짧은 표기:
| 표기 | 영역 | 비고 |
|---|---|---|
DT100 | Data register 100 | 가장 흔함, 16-bit |
LD100 | Link data register | 16-bit |
FL100 | File register | 16-bit |
WX5 | External input word | 16-bit (16개 X bit) |
WY5 | External output word | 16-bit |
WR5 | Internal relay word | 16-bit |
R0.0 | Internal relay 0 의 bit 0 | 1 비트 |
X0 | Input bit | 1 비트 |
Y0 | Output bit | 1 비트 |
T0 | Timer | |
C0 | Counter |
비트 / 워드 표기
<영역><번호>→ 워드 / 비트 (영역에 따라 자동 판정)R<번호>.<bit>→ relay 의 bit 자리 (16진 0~F)<영역><번호>:<자료형>→ 자료형 명시 (예:DT100:REAL)
데이터 형식 매칭
| PLC 의 값 | 데이터 형식 | 형식 보조 | PLC 주소 예 |
|---|---|---|---|
| 비트 (R, X, Y) | Boolean | (비움) | R0.0, X0, Y0 |
| 16-bit 정수 | Integer | (비움) | DT100 |
| 16-bit 부호없는 | Integer | UI | DT100 |
| 32-bit 정수 (DT100+DT101) | Integer | DW | DT100 |
| 32-bit 실수 | Float | REAL | DT200 |
| 64-bit 실수 | Double | LREAL | DT300 |
| 문자열 N 워드 (= 2N 글자) | String | STR[N] | DT500 |
Panasonic PLC 도 32-bit 값은 두 워드를 묶어 저장합니다 (DT100 = lower, DT101 = upper). 여유 워드를 확보하세요.
흔한 문제와 해결
| 증상 / 메시지 | 가능한 원인 | 해결 |
|---|---|---|
| “Connection refused” | MEWTOCOL/Ethernet 비활성 | Control FPWIN → 통신 설정 → 포트 활성 |
| “Wrong station” | station 번호 불일치 | PLC 측 station 값 그대로 입력 |
모든 값 0 | 영역 코드 / 번호 오류 | FPWIN Watch 창에서 같은 주소가 동작하는지 검증 |
| 32-bit 가 이상한 값 | 폭 미설정 | 형식 보조에 DW / REAL 명시 |
| Bit 자리 표기 오류 | R0.0 의 bit 자리는 16진 (0~F) | R0.A 처럼 16진 한 자리 |
자주 쓰는 예시
| 태그 이름 | PLC 주소 | 데이터 형식 | 형식 보조 |
|---|---|---|---|
| 운전 신호 | R0.0 | Boolean | (비움) |
| 카운터 | DT100 | Integer | (비움) |
| 온도 | DT200 | Float | REAL |
| 누적 운전 시간 | DT102 | Integer | DW |
| 배치 이름 | DT500 | String | STR[10] |
더 자세한 예제 / 자동화 등록
고급 — REST API 의 MEWTOCOL 예제를 참고하세요.