PlantPulse TimeSeries-Insight 提供的 27 个 MCP 工具。
异常检测 (Anomaly Detection) — 7 个
基础模型:IBM Granite TSPulse
| 工具 | 对象 | 分析内容 |
|---|
detect_asset_anomaly | 设备传感器 | 温度、压力、振动等异常模式 |
detect_system_anomaly | 系统资源 | CPU、内存、磁盘异常 |
detect_oee_anomaly | OEE | 时间开动率、性能、质量异常 |
detect_ram_anomaly | RAM | MTBF、MTTR 异常 |
detect_ems_anomaly | EMS | 能源、电力、碳排放异常 |
detect_order_anomaly | 工单 | 生产质量异常 |
detect_alarm_anomaly | 报警 | 报警频次异常模式 |
通用参数
| 参数 | 说明 | 默认值 |
|---|
asset_id | 设备 ID | (必填) |
threshold | 异常判定阈值 | 0(自动) |
top_k | 输出的高位异常指标数量 | 5 |
lookback_minutes | 分析时间范围(分钟) | 1440 |
target_columns | 分析对象传感器 | (未指定时自动) |
recent_seconds | 最近判定时间(秒) | 300 |
预测 (Forecasting) — 7 个
基础模型:TinyTimeMixer (TTM)
| 工具 | 对象 | 预测内容 |
|---|
forecast_asset | 设备传感器 | 传感器值未来趋势 |
forecast_system | 系统资源 | CPU/内存/磁盘使用率 |
forecast_oee | OEE | 时间开动率、性能、质量走势 |
forecast_ram | RAM | 可靠性指标趋势 |
forecast_ems | EMS | 能耗预测 |
forecast_order | 工单 | 生产质量走势 |
forecast_alarm | 报警 | 报警频次趋势 |
通用参数
| 参数 | 说明 | 默认值 |
|---|
asset_id | 设备 ID | (必填) |
prediction_length | 预测步数 | 96 |
enable_bounds | 输出置信区间 | true |
target_columns | 预测对象传感器 | (未指定时自动) |
报警分析 — 3 个
| 工具 | 说明 | 主要参数 |
|---|
get_alarm_stats | 报警统计汇总 | asset_id, minutes |
analyze_alarm_duration | 报警持续时间/MTTA 分析 | asset_id, minutes |
analyze_alarm_correlation | 报警与传感器相关性 | asset_id, minutes |
健康/设备 — 3 个
| 工具 | 说明 | 主要参数 |
|---|
get_asset_health | 设备健康评分(0~100) | asset_id |
health_check | TimeSeries 服务健康检查 | 无 |
list_asset_tags | 设备传感器标签列表 | asset_id |
特征存储 — 7 个
| 工具 | 说明 | 主要参数 |
|---|
get_feature_status | 特征存储状态 | 无 |
get_asset_features | 设备特征查询 | asset_id, granularity |
get_asset_context | LLM 上下文查询 | asset_id, date |
find_similar_assets | 相似设备检索 | asset_id, top_k |
analyze_asset | 设备综合分析 | asset_id |
explain_asset_anomaly | 异常原因分析 | asset_id |
trigger_feature_pipeline | 手动执行特征管道 | pipeline_type |