完整菜单结构与运营流程图
目录
概述
本文档在一页内呈现 PlantPulse 控制台的完整菜单结构以及操作人员常走的业务流程图。具体按钮和界面元素请以 控制台导航与通用界面 为准,本页专注于"按什么顺序使用哪个菜单"。
当前左侧菜单以服务器 Web 集成菜单为准,包含以下 12 个组。
Overview → Connectivity → Factory Model → Production → Equipment → ISO
→ Data → Alarm → Visualization → Automation → Standard → System
完整菜单图
各菜单组的职责
| 组 | 核心问题 | 代表界面 |
|---|---|---|
| Overview | 当前工厂和平台是否正常? | 仪表板、每日统计 |
| Connectivity | 数据是否从现场进入了服务器? | 连接管理、Edge |
| Factory Model | 站点·产线·设备·标签模型是否正确注册? | 工厂模型 |
| Production | 客户·产品·排班表·工单是否符合运营基准? | 生产管理 |
| Equipment | 哪台设备有问题,相关数据是什么? | 设备管理、数据查询 |
| ISO | 从 OEE/RAM/EMS 角度看性能如何? | ISO 数据与分析 |
| Data | 标签数据的原始值和趋势如何? | 数据点、对象 |
| Alarm | 哪些报警在何时、何处、因何发生? | 报警 |
| Visualization | 如何用图纸和组件呈现现场画面? | 画布 |
| Automation | 是否自动处理事件或对接外部系统? | 流程、CEP、EQL |
| Standard | 如何与标准命名空间·OPC-UA·AAS 对接? | UNS、标准与外部工具 |
| System | 平台自身状态与安全·配置是否正常? | 系统、安全管理、诊断 |
运营启动流程
数据采集·模型流程
接入新站点或新产线时,必须同时关注模型与连接。仅注册模型会导致仪表板数值为空;仅注册连接则操作人员难以判断数据属于哪台设备、哪个标签。
| 阶段 | 确认要点 |
|---|---|
| 模型注册 | 站点、区域、产线、设备、标签 ID 是否符合标准 |
| 协议注册 | OPC/PLC/DB/API 等数据源与站点的关联是否正确 |
| 连接状态确认 | 属于正常·延迟·异常·断开·未连接中的哪一种 |
| 数据确认 | 标签值是否实际出现在流和趋势中 |
| 仪表板反映 | 站点地图、连接率、今日采集量是否按预期变化 |
报警处置流程
| 症状 | 下一个界面 |
|---|---|
| 特定标签持续产生报警 | 数据点 的趋势、报警可视化分析 |
| 报警集中在某台设备 | 设备管理、时间线对比 |
| 通信断开的同时产生报警 | 连接状态、Edge |
| 需要修改条件式本身 | 高级 EQL 报警、EQL 帮助 |
自动化·标准对接流程
自动化用于确定"从哪里接收事件、按什么条件过滤、发送到何处"。若对主题名称有疑问,请先在 UNS 中确认路径,实际处理图则在 流程 中构建。
系统管理流程
| 巡检对象 | 优先查看的界面 |
|---|---|
| WebSocket LIVE 停止 | 系统 > 监控、诊断 |
| 需要服务器日志 | 系统 > 日志 |
| 确认配置值 | 系统 > 环境信息、设置 |
| 账号·令牌问题 | 安全管理 |
| 集群节点问题 | 系统、集群 |
不同场景的首个入口菜单
| 想要完成的任务 | 首个入口菜单 | 下一个菜单 |
|---|---|---|
| 交接班开始巡检 | Overview > 仪表板 | 每日统计、连接状态、报警 |
| 新增设备/标签注册 | Factory Model > 模型/资产/标签 | Connectivity > 协议 |
| 数据未进入 | Connectivity > 连接状态 | Edge、Data > 流 |
| 确认标签原始值 | Data > 趋势 | 数据导出、快照 |
| 确认特定设备状态 | Equipment > 设备列表 | 时间线对比、报警 |
| 分析报警原因 | Alarm > 报警 | 报警高级检索、报警可视化分析 |
| OEE/RAM/EMS 分析 | ISO > ISO 分析 | ISO 数据、Production > 工单 |
| 制作现场监视画面 | Visualization > 画布 | Factory Model、Data |
| 事件自动处理 | Automation > 流程 | EQL 查询、流程执行历史 |
| 确认主题路径 | Standard > UNS | Automation > 流程 |
| 确认系统自身故障 | System > 监控 | 诊断、日志、集群 |