AI 功能一览
下表按模块汇总了 PlantPulse AI 能够执行的功能。AI 是解释层——它根据平台已采集的数据作答;如果没有依据,也会明确说明。
阅读说明
- 使用位置——
화면表示 Copilot 和管理控制台,API表示 REST,MCP表示工具集成,설정表示环境变量。 - 服务分为六类(LLM、RAG、时序、视觉、文档理解、GPU),在管理控制台中,每一类均可查看相同内容——设置、API 密钥、端点和日志。
- 汇总四款产品的 PDF 可在资料下载中获取。
问答(Copilot)
| 功能 | 作用 | 使用位置 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| AI 聊天 | 询问工厂相关问题,并获得附有依据的回答 | 界面 | AI 聊天网页 |
| 此回答的依据 | 展开查看调用了哪些工具、传入了哪些参数以及返回了什么结果 | 界面 | AI 聊天网页 |
| 对话搜索 | 按标题查找历史对话 | 界面 | AI 聊天网页 |
| 界面地图 | 查看各界面可回答哪些问题 | 参考 | Copilot 界面地图 |
| 异常检测与事件响应 | 浏览已发生的异常,确认处理并将其关闭 | 界面 | 事件响应 |
| 每日执行建议、报告与每周简报 | 获取当天任务,并回顾执行结果和本周情况 | 界面 | Copilot 界面地图 |
| 移动端 | 在现场通过手机提问 | 界面 | Copilot 界面地图 |
| 公共 API | 外部系统可调用聊天、每日执行建议和工具列表(X-API-Key) | API | API 集成指南 |
| 工作流程 | 了解谁在何时执行什么操作 | 参考 | 业务流程 |
模型(AURA)
| 功能 | 作用 | 使用位置 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| 诊断模型 | 回答工业领域问题(内部训练版本) | API、界面 | AURA 模型 |
| 检索模型 | 从文档中查找依据(嵌入) | API | AURA 模型 |
| 精排模型 | 从候选结果中选出正确答案(重排序器) | API | AURA 模型 |
| 本地部署推理服务 | 模型和数据均不会离开本地环境 | 设置 | AURA 技术白皮书 |
| 模型管理 | 查看已部署的模型及其调用方式 | 界面、设置 | AI 管理控制台 |
| Playground | 直接在界面中测试模型 | 界面 | AI 管理控制台 |
文档检索(RAG)
| 功能 | 作用 | 使用位置 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| 文档索引 | 读取手册和操作规程并建立索引 | 界面、API | RAG |
| 依据检索 | 查找与问题匹配的文档内容 | 界面、API、MCP | RAG |
| 同步历史记录 | 查看导入了哪些内容及其导入时间 | 界面 | AI 管理控制台 |
| 本体 | 通过工厂知识图谱建立关系 | API | 本体 |
时序分析(TimeSeries-Insight)
| 功能 | 作用 | 使用位置 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| 异常检测 | 设备、系统、OEE、RAM、EMS、工单和报警 | 界面、API、MCP | TimeSeries-Insight |
| 预测 | 预测上述七类对象的未来趋势 | 界面、API、MCP | TimeSeries-Insight |
| 设备健康指数 | 将设备状态汇总为单一评分 | 界面、MCP | TimeSeries-Insight |
| 报警深度分析 | 分析相关性、持续时间、频率并进行预测 | 界面、MCP | TimeSeries-Insight |
| 特征存储 | 预先完成计算,以便快速响应 | 界面、API | TimeSeries-Insight |
| 33 种分析工具 | 通过 MCP 提供的工具列表 | MCP | 时序洞察工具 |
| 模型类设置 | 根据检查点代次选择加载器 | 设置 | TimeSeries-Insight |
视觉与文档理解
| 功能 | 作用 | 使用位置 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| 视觉 | 读取并说明图像内容 | API、界面 | AI 管理控制台 |
| 文档理解(解析器) | 从 PDF 和图纸中提取内容 | API、界面 | AI 管理控制台 |
实时集成(MCP)
| 功能 | 作用 | 使用位置 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| MCP 服务器网络 | 助手将 AI 服务作为工具使用 | MCP | MCP 服务器 |
| 工具地图 | 查看各工具的用途 | 参考 | MCP 工具地图 |
| 平台集成 | 实时读取设备、标签和报警 | MCP | MCP 服务器 |
| 工具审批网关与调用台账 | 可更改状态的工具不会在聊天中运行,所有调用均会记录 | 设置 | MCP 服务器 |
管理与运维
| 功能 | 作用 | 使用位置 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| 管理控制台 | 在同一界面中管理六类服务 | 界面 | AI 管理控制台 |
| Copilot 管理 | 管理用户、对话和策略 | 界面 | Copilot 管理控制台 |
| 公共 API 密钥 | 签发和吊销 Copilot /api/v1 使用的密钥(仅以哈希形式存储) | 界面 | Copilot 管理控制台 |
| API 密钥 | 按服务类别签发和收回密钥 | 界面 | AI 管理控制台 |
| 端点列表 | 查看各项调用及其目标地址 | 界面、参考 | API 集成指南 |
| 日志 | 在界面中查看各服务类别的日志 | 界面 | 日志与监控 |
| GPU 状态 | 查看 GPU 数量及各 GPU 上部署的内容 | 界面 | 日志与监控 |
| 数据库管理 | 查看各类数据的存储位置 | 设置 | 数据库管理 |
| 服务运维 | 启动、停止和恢复服务 | CLI、设置 | 服务运维 |
| 凭据轮换 | 更改密码和 API 密钥 | 设置 | 更改密码与 API 密钥 |
| 端口映射 | 查看各项服务使用的端口 | 参考 | 服务端口映射 |
安装
| 功能 | 作用 | 使用位置 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| 单行命令安装 | 使用一行命令完成安装 | CLI | 单行命令安装 |
| 隔离网络安装 | 在无互联网连接的环境中安装 | CLI | 隔离网络安装 |
| 配置要求 | GPU、内存和磁盘 | 参考 | 系统要求 |
四款产品汇总手册
| 语言 | 页数 | 文件 |
|---|---|---|
| 韩语 | 9 页、横向 | PlantPulse 功能一览(PDF) |
| 英语 | 12 页、横向 | PlantPulse 功能一览(PDF) |
本页面为权威版本——PDF 是通过脚本汇总四款产品功能一览生成的文件,因此内容始终保持一致。
另请参阅
整体结构 · 资料下载 · AURA 技术白皮书 · 架构 · 用户指南